品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
大白菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | /黄心 | 斤 | 2021-03-05 | |
娃娃菜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 大\小 | 斤 | 2021-03-05 | |
芹菜 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 鲁 | 斤 | 2021-03-05 | |
菠菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 鲁\冀 | 斤 | 2021-03-05 | |
番茄 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 川鲁蒙 | 斤 | 2021-03-05 | |
番茄(精品) | 1.30 | 1.55 | 1.80 | 普通 | 斤 | 2021-03-05 | |
黄瓜 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 蒙辽袋\鲁 | 斤 | 2021-03-05 | |
黄瓜(鲜干花) | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 冀 | 斤 | 2021-03-05 | |
小黄瓜 | 4.20 | 5.35 | 6.50 | 旱\荷兰 | 斤 | 2021-03-05 | |
茄子 | 1.00 | 1.70 | 2.40 | 鲁\新 | 斤 | 2021-03-05 | |
架豆 | 2.80 | 5.55 | 8.30 | \冀 | 斤 | 2021-03-05 | |
尖椒 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 冀晋/鲁新 | 斤 | 2021-03-05 | |
柿子椒 | 1.20 | 2.00 | 2.80 | \鲁新 | 斤 | 2021-03-05 | |
土豆 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | \冀 | 斤 | 2021-03-05 | |
新土豆 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 陕冀云新 | 斤 | 2021-03-05 | |
黄葱头 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | \蒙甘 | 斤 | 2021-03-05 | |
红葱头 | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2021-03-05 | |
葱 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 冀/苏鲁 | 斤 | 2021-03-05 | |
吊冬瓜 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 桂 | 斤 | 2021-03-05 | |
地冬瓜 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 苏、新 | 斤 | 2021-03-05 |
Copyright ©2010-2013 www.xinfadi.com.cn All Rights Reserved
xfdxxhgl@163.com 北京新发地农产品股份有限公司 新发地农产品交易网 版权所有
京ICP备案06000290号 北京市丰台区新发地东一门北侧办公楼